Aynı kategorideki ürünleri teknik özellikler, fiyat ve ergonomi puanıyla yan yana karşılaştırın.
| Özellik | Ergohuman Plus Elite | Herman Miller Aeron B | Steelcase Leap V2 | Secretlab Titan EVO |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 7.490 ₺ | 14.990 ₺ | 11.490 ₺ | 8.990 ₺ |
| Maksimum Ağırlık | 130 kg | 107 kg | 136 kg | 180 kg |
| Koltuk Yüksekliği | 44–54 cm | 40–52 cm | 40–52 cm | 44–54 cm |
| Kolçak Türü | 4D ayarlı | 3D ayarlı | 4D + LiveArm | 1D sabit |
| Bel Desteği | Otomatik uyum | Otomatik PostureFit | Otomatik LiveBack | Manuel ayarlı |
| Baş Desteği | Evet (yükseklik ayarlı) | Yok | Yok | Evet (yükseklik + açı) |
| Sırt Malzeme | Yüksek yoğunluklu mesh | 8Z Pellicle mesh | Polymer sırt | PU deri / kumaş |
| Koltuk Derinlik Ayarı | Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Garanti | 5 yıl | 12 yıl | 12 yıl | 5 yıl |
| Ağırlık | 22,4 kg | 18,6 kg | 21,2 kg | 28,5 kg |
| Sertifika | BIFMA, EN 1335 | BIFMA, Greenguard Gold | BIFMA, level 3 | – |
| Ergonomi Puanı (Officentra) | 94/100 | 97/100 | 96/100 | 78/100 |
* Fiyatlar Mayıs 2025 itibarıyla geçerlidir. Ergonomi puanı Officentra uzman ekibi tarafından 12 kriter üzerinden değerlendirilmiştir.
| Özellik | FlexiSpot E7 Pro | Uplift V2 Commercial | Linak BENCH |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 9.490 ₺ | 12.890 ₺ | 11.200 ₺ |
| Yükseklik Aralığı | 58–123 cm | 60–125,7 cm | 62–127 cm |
| Motor Sayısı | Çift motor | Çift motor | Çift motor |
| Kaldırma Kapasitesi | 125 kg | 272 kg | 150 kg |
| Motor Gürültü Seviyesi | < 50 dB | < 45 dB | < 48 dB |
| Hafıza Pozisyonu | 4 pozisyon | 4 pozisyon | 4 pozisyon |
| Kablo Kanalı | Evet (dahili) | Evet (dahili) | Opsiyonel ek |
| Anti-Çarpışma | Evet | Evet | Evet |
| Garanti | 5 yıl motor, 2 yıl çerçeve | 15 yıl motor + çerçeve | 5 yıl mekanik |